UCHWAŁA Nr XXXVI/228/16
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH
z dnia 28 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę Nr III/32/14 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 617, poz. 1579 ), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716, poz. 1579, poz. 1923), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 374, poz. 1579), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1311, poz. 1649, poz. 1923, poz. 1932, poz. 2184, z 2016 r. poz. 195, poz. 615, poz. 846, poz. 1228, poz. 1579, poz. 1649, poz. 1933, poz. 1948) uchwala się, co następuje:
§1. Załącznik do uchwały Nr III/32/14 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r. poz. 48) otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.
§3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach i w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/228/16
Rady Miejskiej w Poddębicach
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Wykaz sołectw i inkasentów Gminy Poddębice.
| 1 | ADAMÓW | PROŚNIAK WOJCIECH |
| 2 | ANTONINA | MACIEJEWSKA KRYSTYNA |
| 3 | BALIN | JURKIEWICZ WŁODZIMIERZ |
| 4 | BAŁDRZYCHÓW | ZAGŁOBA DAMIAN |
| 5 | BORZEWISKO | GRENDA WINCENTY |
| 6 | CHROPY | SZEWCZYK JAN |
| 7 | DOMINIKOWICE | PILARCZYK ANNA |
| 8 | DZIERZĄZNA | SZKUDLAREK GRZEGORZ |
| 9 | EWELINÓW | FIKTUS JERZY |
| 10 | FELIKSÓW | PIEKARSKI JAN |
| 11 | GIBASZEW | LODZIŃSKI ANDRZEJ |
| 12 | GOLICE | ŁOPATA MARIUSZ |
| 13 | GROCHOLICE | OBOLEWSKI JÓZEF |
| 14 | GÓRA BAŁDRZYCHOWSKA | BOCHEŃSKA KRYSTYNA |
| 15 | JÓZEFÓW KOLONIA | SZEWCZYK BARBARA |
| 16 | JÓZEFÓW WIEŚ | MATUSZEWSKI SŁAWOMIR |
| 17 | KAŁÓW | STAŃCZYK WIESŁAWA |
| 18 | KARNICE | KAŹMIERCZAK MIROSŁAW |
| 19 | KLEMENTÓW | GURAZDA JÓZEF |
| 20 | KOBYLNIKI | SOCHACKI BOGDAN |
| 21 | KOL. GÓRA BAŁDRZYCHOWSKA | GORTAT DOROTA |
| 22 | KRĘPA | JARUGA KRZYSZTOF |
| 23 | KSAWERCIN | JÓZEFOWICZ CZESŁAW |
| 24 | LEŚNIK | KACPRZAK JACEK |
| 25 | LIPKI | GOGULSKI PAWEŁ |
| 26 | LIPNICA | MARCINIAK ANDRZEJ |
| 27 | LUBISZEWICE | FIRGAN MARIAN |
| 28 | ŁĘŻKI | OŚKIEWICZ KRYSTYNA |
| 29 | MALENIE | ALBIŃSKI ZDZISŁAW |
| 30 | NIEMYSŁÓW | RUSEK RAFAŁ |
| 31 | NIEWIESZ KOLONIA | KUPCZYK MIROSŁAW |
| 32 | NIEWIESZ WIEŚ | IZYDORCZYK URSZULA |
| 33 | NOWA WIEŚ | FIJAŁKOWSKI TOMASZ |
| 34 | PANASZEW | PERZYŃSKI KAZIMIERZ |
| 35 | PODGÓRCZE | KISIELA ZENON |
| 36 | PORCZYNY | OLAS STANISŁAW |
| 37 | PRAGA | KUJAWIŃSKI KAZIMIERZ |
| 38 | PUDŁÓW NOWY | PAWLAK HALINA |
| 39 | STARY PUDŁÓW | PRZYCKA GRAŻYNA |
| 40 | PUDŁÓWEK | ŁUKASIK TERESA |
| 41 | RĄKCZYN | SZEWCZYK IWONA |
| 42 | SEMPÓŁKI | BARTOSIK JAROSŁAW |
| 43 | SWORAWA | PROŚNIAK WŁADYSŁAW |
| 44 | SZARÓW | ODROWSKI SYLWESTER |
| 45 | TARNOWA | KAJSZCZAK JAN |
| 46 | TUMUSIN | TWARDOWSKI RYSZARD |
| 47 | WILCZKÓW | RZEPCZYŃSKA JADWIGA |
| 48 | WÓLKA | WIETRZYK EUGENIA |
| 49 | ZAGÓRZYCE | GOGULSKA MAGDALENA |
