zwiń
Łódzk.2016.1387 w/s uchwalenia budżetu gminy na 2016 r. Wersja od:

UCHWAŁA Nr XX/136/16

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,poz 938, poz. 1646; z 2014r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 poz.1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się budżet Gminy Poddębice na okres roku kalendarzowego 2016.

§2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 40 656 597,60 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 38 707 732,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 1 948 865,60 zł;

zgodnie z tabelą nr 1.

§3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 4 769 627,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 39 169 713,48 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 36 166 747,92 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 002 965,56 zł.

§5. Ustala się wydatki majątkowe realizowane w 2016 r. bez udziału środków Unii Europejskiej zgodnie z tabelą nr 3.

§6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 4 769 627,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5;

2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 27 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł;

2) celową z przeznaczenie na zarządzanie kryzysowe: 100 000,00 zł.

§8. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 1 486 884,12 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§9. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 880 000,00 zł pochodzących z długoterminowego kredytu.

§10. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości: 2 366 884,12 zł, zgodnie z tabelą nr 7.

§11. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2016, z tytułu udzielonych poręczeń na łączną kwotę 336 000,00 do kwoty: 63 348,06 zł.

§12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z tytułu:

1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 2 100 000,00 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 200 000,00 zł.

§13. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 300 000,00 zł;

2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie: 300 000,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 8.

§14. Ustala się:

1) dochody realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 60 000,00 zł;

2) wydatki finansowane dochodami realizowanymi na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 60 000,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 9.

§15. Ustala się:

1) dochody realizowane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 609 428,00 zł;

2) wydatki finansowane dochodami realizowanymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 747 684,13 zł;

zgodnie z tabelą nr 10.

§16. Upoważnia się Burmistrza Poddębic w roku budżetowym 2016 do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

§17. Upoważnia się Burmistrza Poddębic do:

1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;

2) dokonywania przeniesienia planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami, w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie, w ramach działu, z wyłączeniem zadań ujętych w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne;

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty: 500 000,00 zł;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§18. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy.

§19. Zobowiązuje się Burmistrza Poddębic do przedłożenia Radzie Miejskiej w Poddębicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1) w terminie do 31 sierpnia 2016 r. informacji za I półrocze o:

a) przebiegu wykonania budżetu Gminy zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

b) przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury za I półrocze uwzględniającego w szczególności stan zobowiązań i należności w tym wymagalnych,

c) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć,

Szczegółowość zakresu i formy informacji, winna być nie mniejsza niż wynikająca z przyjętej uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;

2) W terminie do 31 marca 2017 r. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 267 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

§20. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Poddębice na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Poddębicach

Paweł Gogulski

Tabela nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Poddębice na 2016r.

w złotych
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
01095 Pozostała działalność 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 5 000,00
600 Transport i łączność 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 534 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 301 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 300 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 233 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 80 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 150 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00
750 Administracja publiczna 144 237,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 143 237,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 143 227,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 1 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 240,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 240,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 240,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75414 Obrona cywilna 2 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 500,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16 713 172,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 20 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 748 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 400 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 5 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 110 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 218 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 908 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 100 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 900 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 43 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 300 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 50 000,00
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 500,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 250 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 250 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 131 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 120 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8 905 672,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 725 672,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 180 000,00
758 Różne rozliczenia 12 656 684,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 430 996,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 430 996,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 978 538,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 978 538,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 242 150,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 242 150,00
801 Oświata i wychowanie 1 184 185,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 76 995,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 76 995,00
80104 Przedszkola 627 190,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 120 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 467 190,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 480 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 195 000,00
0830 Wpływy z usług 285 000,00
851 Ochrona zdrowia 300 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 300 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 300 000,00
852 Pomoc społeczna 5 395 286,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 10 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 615 204,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 583 204,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 32 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 66 618,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 36 224,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 30 394,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 62 807,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 62 807,00
85216 Zasiłki stałe 285 507,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 285 507,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 148 232,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 232,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 147 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 30 000,00
85295 Pozostała działalność 176 918,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 176 918,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 669 428,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
90002 Gospodarka odpadami 1 609 428,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 609 428,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 60 000,00
bieżące razem: 38 707 732,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
majątkowe
600 Transport i łączność 945 865,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 945 865,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 945 865,60
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 003 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 003 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 000 000,00
majątkowe razem: 1 948 865,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Ogółem: 40 656 597,60

w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Poddębice na 2016r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego

Wydatki

bieżące

z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki

jednostek

budżetowych,

z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 138 100,00 98 100,00 61 100,00 0,00 61 100,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
01008 Melioracje wodne 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 18 100,00 18 100,00 18 100,00 0,00 18 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 18 100,00 18 100,00 18 100,00 0,00 18 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 35 000,00 35 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 2 646 242,92 424 277,32 424 277,32 0,00 424 277,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 221 965,60 2 221 965,60 0,00 0,00
60011 Drogi publiczne krajowe 96,80 96,80 96,80 0,00 96,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 96,80 96,80 96,80 0,00 96,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
