zwiń
Łódzk.2014.590 w/s uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. Wersja od:

UCHWAŁA Nr XLIV/259/13

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się budżet Gminy Poddębice na okres roku kalendarzowego 2014.

§2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 49 133 759,55, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 37 100 010,01;

2) dochody majątkowe w wysokości 12 033 749,54,

zgodnie z tabelą nr 1.

§3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 4 429 465,00.

§4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 49 423 068,73, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 33 483 900,62;

2) wydatki majątkowe w wysokości 15 939 168,11.

§5. Ustala się wydatki majątkowe realizowane w 2014 r. bez udziału środków Unii Europejskiej zgodnie z tabelą nr 3.

§6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2014 r. ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z tabelą nr 4.

§7. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 4 429 465,00, zgodnie z tabelą nr 5;

2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30 000,00, zgodnie z tabelą nr 6.

§8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100 000,00;

2) celową z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe w wysokości 83 000,00.

§9. Planowany deficyt budżetu Gminy wynosi 289 309,18 i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej.

§10. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 017 124,68, w tym pochodzących z:

1) długoterminowego kredytu w wysokości 2 727 815,50;

2) długoterminowej pożyczki 289 309,18.

§11. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości: 2 727 815,50, zgodnie z tabelą nr 7.

§12. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2014, z tytułu udzielonych poręczeń na łączną kwotę 336 000,00 do kwoty 63 000,00.

§13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z tytułu:

1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 2 100 000,00;

2) na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 4 200 000,00.

§14. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 252 000,00;

2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 252 000,00,

zgodnie z tabelą nr 8.

§15. Ustala się:

1) dochody realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości 20 000,00;

2) wydatki finansowane dochodami realizowanymi na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości 20 000,00,

zgodnie z tabelą nr 9.

§16. Ustala się:

1) dochody realizowane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1 160 328,00;

2) wydatki finansowane dochodami realizowanymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1 160 328,00,

zgodnie z tabelą nr 10.

§17. Upoważnia się Burmistrza Poddębic w roku budżetowym 2014 do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00.

§18. Upoważnia się Burmistrza Poddębic do:

1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;

2) dokonywania przeniesienia planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami, w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie, w ramach działu, z wyłączeniem zadań ujętych w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne;

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500 000,00;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§19. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy.

§20. Zobowiązuje się Burmistrza Poddębic do przedłożenia Radzie Miejskiej w Poddębicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1) w terminie do 31 sierpnia 2014 r. informacji za I półrocze o:

a) przebiegu wykonania budżetu Gminy zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

b) przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury za I półrocze uwzględniającego w szczególności stan zobowiązań i należności w tym wymagalnych,

c) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć;

szczegółowość zakresu i formy informacji, winna być nie mniejsza niż wynikająca z przyjętej uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;

2) W terminie do 31 marca 2015 r. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r. zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 267 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

§21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

Tabela Nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Poddębice na 2014 r. w złotych.

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
01095 Pozostała działalność 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 5 000,00
600 Transport i łączność 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 625 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 382 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 380 000,00
0920 Pozostałe odsetki 1 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 243 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 80 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 160 000,00
0920 Pozostałe odsetki 2 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00
750 Administracja publiczna 574 362,84
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 401 057,14
75011 Urzędy wojewódzkie 173 305,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 173 291,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 14,70
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 326 857,14
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 326 857,14
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 326 857,14
75095 Pozostała działalność 74 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 74 200,00
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 74 200,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 748,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 748,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 748,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75414 Obrona cywilna 2 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 500,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15 695 085,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 26 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 25 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 063 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Podatek od nieruchomości 2 700 000,00
0320 Podatek rolny 3 500,00
0330 Podatek leśny 125 000,00
0340 Podatek od środków transportowych 230 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 675 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Podatek od nieruchomości 1 900 000,00
0320 Podatek rolny 900 000,00
0330 Podatek leśny 43 000,00
0340 Podatek od środków transportowych 180 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 60 000,00
0370 Opłata od posiadania psów 500,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 300 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 250 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 452 328,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 250 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 200 328,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 477 757,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 277 757,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 200 000,00
758 Różne rozliczenia 14 178 690,93
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 036 941,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 036 941,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 849 784,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 849 784,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 69 744,93
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0920 Pozostałe odsetki 69 744,93
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 222 221,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 222 221,00
801 Oświata i wychowanie 558 070,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 070,00
80104 Przedszkola 120 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 120 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 430 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 430 000,00
80195 Pozostała działalność 8 070,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 070,00
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 859,50
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 210,50
851 Ochrona zdrowia 252 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 252 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 252 000,00
852 Pomoc społeczna 5 086 553,24
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 26 257,24
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 259 028,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 224 028,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 35 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 54 045,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 25 604,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 28 441,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 66 344,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 56 344,00
85216 Zasiłki stałe 328 214,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 328 214,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 163 294,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 294,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 162 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 28 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 28 000,00
85295 Pozostała działalność 187 628,24
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 26 257,24
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 26 257,24
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 161 371,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00
bieżące razem: 37 100 010,01
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 435 384,38
majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 289 309,18
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 289 309,18
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 289 309,18
600 Transport i łączność 1 723 741,27
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 723 741,27
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 402 867,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 320 874,27
700 Gospodarka mieszkaniowa 800 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 800 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 800 000,00
852 Pomoc społeczna 6 463 956,24
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 084 978,50
85295 Pozostała działalność 6 463 956,24
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 084 978,50
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 084 978,50
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 2 378 977,74
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 856 742,85
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
90095 Pozostała działalność 856 742,85
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 856 742,85
926 Kultura fizyczna 1 900 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 900 000,00
92601 Obiekty sportowe 1 900 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 900 000,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 900 000,00
majątkowe razem: 12 033 749,54
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 984 978,50
Ogółem: 49 133 759,55

w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

6 420 362,88

Tabela Nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Poddębice na 2014 r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego

Wydatki

bieżące

z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki

jednostek

budżetowych,

z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 782 472,22 89 817,39 59 817,39 0,00 59 817,39 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 692 654,83 1 692 654,83 1 679 654,83 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 692 654,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 692 654,83 1 692 654,83 1 679 654,83 0,00
